Kontakttelefon: 0034-972-776246 (Montag bis Sonntag von 10:00 bis 21:00 Uhr)

Zugfahrplan
Barcelona -> Flaça -> Camallera

Flughafen Barcelona
Sants
Flaça Camallera Tag
            ¦ 05:56 07:28   12345--
05:42 05:58 ¦ 06:16 08:05 08:13 12345--
06:08 06:27 ¦ 06:46 08:20   123456-
06:38 06:57 ¦ 07:16 09:15 09:23 12345--
07:08 07:27 ¦ 07:46 09:20   -----67
07:38 07:57 ¦ 08:22 09:56   12345--
08:08 08:27 ¦ 08:46 10:41 10:49 -----67
08:38 08:57 ¦ 09:16 11:07 11:15 12345--
09:08 09:27 ¦ 09:46 11:20   -----67
09:38 09:57 ¦ 10:16 11:50   12345--
10:08 10:27 ¦ 10:46 12:35 12:43 -----67
10:38 10:57 ¦ 11:16 13:05 13:13 12345--
11:08 11:27 ¦ 11:46 13:20   1234567
12:08 12:27 ¦ 12:46 14:19   12345--
12:08 12:27 ¦ 12:46 14:37 14:45 -----67
12:38 12:57 ¦ 13:16 15:07 15:15 12345--
13:08 13:27 ¦ 13:46 15:20   ------7
13:38 13:57 ¦ 14:16 15:50   123456-
14:08 14:27 ¦ 14:46 16:20   ------7
14:38 14:57 ¦ 15:16 17:05 17:13 1234567
15:08 15:37 ¦ 15:46 17:06 bis Girona 12345-7
15:38 15:57 ¦ 16:16 17:50   1234567
16:38 16:57 ¦ 17:16 19:05 19:13 1234567
17:08 17:27 ¦ 17:46 19:20   12345--
17:37 17:57 ¦ 18:16 19:50   1234567
18:08 18:27 ¦ 18:46 20:20   12345--
18:38 18:57 ¦ 19:16 21:13 21:21 1234567
19:08 19:27 ¦ 19:46 21:20   12345--
19:38 19:57 ¦ 20:16 21:50   1234567
20:08 20:27 ¦ 20:49 22:29   ------7
20:38 20:57 ¦ 21:16 22:37 bis Girona 12345--
21:08 21:27 ¦ 21:46 23:13 bis Girona -----67
Camallera -> Flaça -> Barcelona

Camallera Flaça Barcelona
Sants
Flughafen Tag
ab Girona 06:11 07:39 ¦ 08:09 08:27 12345--
  06:12 07:53 ¦ 08:09 08:27 12345--
  06:56 08:39 ¦ 09:09 08:27 123456-
  07:27 09:09 ¦ 09:39 09:57 12345--
07:38 07:46 09:39 ¦ 10:09 10:27 123456-
  07:56 09:39 ¦ 10:09 10:27 ------7
  08:33 10:09 ¦ 10:39 10:57 123456-
09:08 09:16 11:09 ¦ 11:39 11:57 1234567
  10:03 11:39 ¦ 12:09 12:27 1234567
11:08 11:16 13:09 ¦ 13:39 13:57 1234567
  12:03 13:39 ¦ 14:09 14:27 1234567
13:03 13:11 15:09 ¦ 15:39 15:57 1234567
  14:03 15:39 ¦ 16:09 16:27 1234567
  14:33 16:09 ¦ 16:39 16:57 12345--
15:08 15:16 17:09 ¦ 17:39 17:57 1234567
  16:03 17:39 ¦ 18:09 18:27 1234567
16:38 16:46 18:39 ¦ 19:09 19:27 12345-7
17:08 17:16 19:09 ¦ 19:39 19:57 -----6-
  17:33 19:09 ¦ 19:39 19:57 12345--
  18:03 19:39 ¦ 20:09 20:27 -----67
ab Girona 18:17 19:39 ¦ 20:09 20:27 12345--
18:11 18:19 20:09 ¦ 20:39 20:57 12345--
  18:33 20:09 ¦ 20:39 20:57 ------7
  19:03 20:39 ¦ 21:09 21:27 12345-7
19:18 19:26 21:09 ¦ 21:39 21:57 ------7
19:38 19:46 21:39 ¦ 22:09 22:27 12345--
20:04 20:12 22:11 ¦ 22:39 22:57 -----67
  20:43 22:19 ¦ 22:39 22:57 12345--
20:55 21:03 22:51 ¦ 23:09 23:27 -----67
  21:06 22:39 ¦ 23:09 23:27 12345--
letztes Update: 04.12.2011
Homepage La Escala